소개글
프러넬간섭(광학실험)의 결과 엑셀정리
목차
없음
본문내용
거리 d(㎛) D(㎛) S'(㎛) s(㎛) a(㎛) 파장(㎛)
횟수
1 2100 4900 1220000 108928.571 437.5 0.6913
2 2200 4800 1218000 108944.544 429.3381038 0.7118
3 2100 5000 1217000 108952.551 447.6275739 0.7089
4 2000 4900 1164000 109398.496 460.5263158 0.7233
5 1900 5200 1165000 109389.671 488.2629108 0.728
6 1900 5000 1166000 109380.863 469.043152 0.6988
7 1600 4400 1048500 110542.963 463.8903532 0.6404
8 1600 4300 1044000 110593.22 455.5084746 0.6312
9 1800 4800 1097000 110030.09 481.444333 0.718
10 1700 4500 1065000 110362.694 466.3212435 0.6745
평균 0.6926
표준편차 0.0339
참고 자료
없음